½ÃÇàÀÏÀÚ 2016³â 12¿ù 1ÀÏ
´ë»ó : °¡Á¤¿ë °í°´(¾ÆÆÄÆ® °í°´ Æ÷ÇÔ) °è¾àÀü·Â 3kWÀÌÇÏÀÇ °í°´. µ¶½ÅÀÚ ÇÕ¼÷¼Ò (±â¼÷»ç Æ÷ÇÔ) ¶Ç´Â Áý´ÜÁÖ°Å¿ë »çȸº¹Áö½Ã¼³·Î¼ °í°´ÀÌ ÁÖÅÿë Àü·ÂÀÇ Àû¿ëÀ» Èñ¸ÁÇÏ´Â °æ¿ì¿¡ Àû¿ë
±âº»¿ä±Ý
| 200kWh ÀÌÇÏ »ç¿ë | 910¿ø |
|---|---|
| 201 ~ 400kWh »ç¿ë | 1,600¿ø |
| 400kWh Ãʰú »ç¿ë | 7,300¿ø |
Àü·Â·®¿ä±Ý
| óÀ½ 200kWh ±îÁö | 93.3¿ø |
|---|---|
| ´ÙÀ½ 200kWh ±îÁö | 187.9¿ø |
| 400kWh Ãʰú | 280.6¿ø |
¡ØÇʼö»ç¿ë·® º¸Àå°øÁ¦ : 200kWhÀÌÇÏ »ç¿ë½Ã ¿ù 4,000¿ø Çѵµ °¨¾×(°¨¾×ÈÄ ÃÖÀú¿ä±Ý 1,000¿ø)
¡Ø½´ÆÛÀ¯Àú¿ä±Ý : µ¿¡¤Çϰè(7~8¿ù, 12~2¿ù) 1,000kWhÃʰú Àü·Â·®¿ä±ÝÀº 709.5¿ø/kWh Àû¿ë
´ë»ó : °í¾ÐÀ¸·Î °ø±Þ¹Þ´Â °¡Á¤¿ë °í°´¿¡°Ô Àû¿ë
±âº»¿ä±Ý
| 200kWh ÀÌÇÏ »ç¿ë | 730¿ø |
|---|---|
| 201 ~ 400kWh »ç¿ë | 1,260¿ø |
| 400kWh Ãʰú »ç¿ë | 6,060¿ø |
Àü·Â·®¿ä±Ý
| óÀ½ 200kWh ±îÁö | 78.3¿ø |
|---|---|
| ´ÙÀ½ 200kWh ±îÁö | 147.3¿ø |
| 400kWh Ãʰú | 215.6¿ø |
¡ØÇʼö»ç¿ë·® º¸Àå°øÁ¦ : 200kWhÀÌÇÏ »ç¿ë½Ã ¿ù 2,500¿ø Çѵµ °¨¾×(°¨¾×ÈÄ ÃÖÀú¿ä±Ý 1,000¿ø)
¡Ø½´ÆÛÀ¯Àú¿ä±Ý : µ¿¡¤Çϰè(7~8¿ù, 12~2¿ù) 1,000kWhÃʰú Àü·Â·®¿ä±ÝÀº 574.6¿ø/kWh Àû¿ë
´ë»ó : Ÿ Á¾º°À» Á¦¿ÜÇÑ °í°´À¸·Î °è¾àÀü·Â 300kW¹Ì¸¸ °í°´¿¡ Àû¿ë
Àú¾ÐÀü·Â
| ±âº»¿ä±Ý | 6,160¿ø |
|---|---|
| ¿©¸§Ã¶(6~8¿ù) | 105.7¿ø |
| º½, °¡À»Ã¶ (3~5, 9~10¿ù) | 65.2¿ø |
| °Ü¿ïö (11~2¿ù) | 92.3¿ø |
°í¾ÐAÀü·Â
| ¼±ÅÃI | ±âº»¿ä±Ý | 7,170¿ø |
|---|---|---|
| ¿©¸§Ã¶ (6~8¿ù) | 115.9¿ø | |
| º½, °¡À»Ã¶ (3~5, 9~10¿ù) | 71.9¿ø | |
| °Ü¿ïö (11~2¿ù) | 103.6¿ø | |
| ¼±ÅÃII | ±âº»¿ä±Ý | 8,230¿ø |
| ¿©¸§Ã¶ (6~8¿ù) | 111.9¿ø | |
| º½, °¡À»Ã¶ (3~5, 9~10¿ù) | 67.6¿ø | |
| °Ü¿ïö (11~2¿ù) | 98.3¿ø |
°í¾ÐBÀü·Â
| ¼±ÅÃI | ±âº»¿ä±Ý | 7,170¿ø |
|---|---|---|
| ¿©¸§Ã¶ (6~8¿ù) | 113.8¿ø | |
| º½, °¡À»Ã¶ (3~5, 9~10¿ù) | 70.8¿ø | |
| °Ü¿ïö (11~2¿ù) | 100.6¿ø | |
| ¼±ÅÃII | ±âº»¿ä±Ý | 8,230¿ø |
| ¿©¸§Ã¶ (6~8¿ù) | 108.5¿ø | |
| º½, °¡À»Ã¶ (3~5, 9~10¿ù) | 65.5¿ø | |
| °Ü¿ïö (11~2¿ù) | 95.3¿ø |
Àü±âÀÚµ¿Â÷ ÃæÀüÀü·Â
Àú¾ÐÀü·Â
| ±âº»¿ä±Ý | 2,390¿ø | |
|---|---|---|
| ¿©¸§Ã¶ (6~8¿ù) | °æºÎÇÏ | 57.6¿ø |
| Áß°£ºÎÇÏ | 145.3¿ø | |
| ÃÖ´ëºÎÇÏ | 232.5¿ø | |
|
º½, °¡À»Ã¶ (3~5, 9~10¿ù) |
°æºÎÇÏ | 58.7¿ø |
| Áß°£ºÎÇÏ | 70.5¿ø | |
| ÃÖ´ëºÎÇÏ | 75.4¿ø | |
| °Ü¿ïö (11~2¿ù) | °æºÎÇÏ | 80.7¿ø |
| Áß°£ºÎÇÏ | 128.2¿ø | |
| ÃÖ´ëºÎÇÏ | 190.8¿ø | |
°í¾ÐÀü·Â
| ±âº»¿ä±Ý | 2,580¿ø | |
|---|---|---|
| ¿©¸§Ã¶ (6~8¿ù) | °æºÎÇÏ | 52.5¿ø |
| Áß°£ºÎÇÏ | 110.7¿ø | |
| ÃÖ´ëºÎÇÏ | 163.7¿ø | |
|
º½, °¡À»Ã¶ (3~5, 9~10¿ù) |
°æºÎÇÏ | 53.5¿ø |
| Áß°£ºÎÇÏ | 64.3¿ø | |
| ÃÖ´ëºÎÇÏ | 68.2¿ø | |
| °Ü¿ïö (11~2¿ù) | °æºÎÇÏ | 69.9¿ø |
| Áß°£ºÎÇÏ | 101.0¿ø | |
| ÃÖ´ëºÎÇÏ | 138.8¿ø | |
´ë»ó : Ÿ Á¾º°À» Á¦¿ÜÇÑ °í°´À¸·Î °è¾àÀü·Â 300kW¹Ì¸¸ °í°´¿¡ Àû¿ë
°í¾ÐAÀü·Â
| ¼±ÅÃI | ±âº»¿ä±Ý | 7,170¿ø |
|---|---|---|
| ¿©¸§Ã¶ (6~8¿ù) | 136.4¿ø | |
| º½, °¡À»Ã¶ (3~5, 9~10¿ù) | 81.4¿ø | |
| °Ü¿ïö (11~2¿ù) | 116.6¿ø | |
| ¼±ÅÃII | ±âº»¿ä±Ý | 8,230¿ø |
| ¿©¸§Ã¶ (6~8¿ù) | 131.1¿ø | |
| º½, °¡À»Ã¶ (3~5, 9~10¿ù) | 76.1¿ø | |
| °Ü¿ïö (11~2¿ù) | 111.3¿ø |
| ¼±ÅÃI | ±âº»¿ä±Ý | 7,170¿ø |
|---|---|---|
| ¿©¸§Ã¶ (6~8¿ù) | 113.9¿ø | |
| º½, °¡À»Ã¶ (3~5, 9~10¿ù) | 70.1¿ø | |
| °Ü¿ïö (11~2¿ù) | 101.8¿ø | |
| ¼±ÅÃII | ±âº»¿ä±Ý | 8,230¿ø |
| ¿©¸§Ã¶ (6~8¿ù) | 108.6¿ø | |
| º½, °¡À»Ã¶ (3~5, 9~10¿ù) | 64.8¿ø | |
| °Ü¿ïö (11~2¿ù) | 96.5¿ø |
| ¼±ÅÃI | ±âº»¿ä±Ý | 7,170¿ø |
|---|---|---|
| ¿©¸§Ã¶ (6~8¿ù) | 62.7¿ø | |
| º½, °¡À»Ã¶ (3~5, 9~10¿ù) | 62.7¿ø | |
| °Ü¿ïö (11~2¿ù) | 71.4¿ø | |
| ¼±ÅÃII | ±âº»¿ä±Ý | 8,230¿ø |
| ¿©¸§Ã¶ (6~8¿ù) | 57.4¿ø | |
| º½, °¡À»Ã¶ (3~5, 9~10¿ù) | 57.4¿ø | |
| °Ü¿ïö (11~2¿ù) | 66.1¿ø |
°í¾ÐBÀü·Â
| ¼±ÅÃI | ±âº»¿ä±Ý | 7,170¿ø |
|---|---|---|
| ¿©¸§Ã¶ (6~8¿ù) | 127.1¿ø | |
| º½, °¡À»Ã¶ (3~5, 9~10¿ù) | 73.4¿ø | |
| °Ü¿ïö (11~2¿ù) | 112.6¿ø | |
| ¼±ÅÃII | ±âº»¿ä±Ý | 8,230¿ø |
| ¿©¸§Ã¶ (6~8¿ù) | 121.8¿ø | |
| º½, °¡À»Ã¶ (3~5, 9~10¿ù) | 68.1¿ø | |
| °Ü¿ïö (11~2¿ù) | 107.3¿ø |
| ¼±ÅÃI | ±âº»¿ä±Ý | 7,170¿ø |
|---|---|---|
| ¿©¸§Ã¶ (6~8¿ù) | 110.7¿ø | |
| º½, °¡À»Ã¶ (3~5, 9~10¿ù) | 68.0¿ø | |
| °Ü¿ïö (11~2¿ù) | 98.4¿ø | |
| ¼±ÅÃII | ±âº»¿ä±Ý | 8,230¿ø |
| ¿©¸§Ã¶ (6~8¿ù) | 105.4¿ø | |
| º½, °¡À»Ã¶ (3~5, 9~10¿ù) | 62.7¿ø | |
| °Ü¿ïö (11~2¿ù) | 93.1¿ø |
| ¼±ÅÃI | ±âº»¿ä±Ý | 7,170¿ø |
|---|---|---|
| ¿©¸§Ã¶ (6~8¿ù) | 62.1¿ø | |
| º½, °¡À»Ã¶ (3~5, 9~10¿ù) | 62.1¿ø | |
| °Ü¿ïö (11~2¿ù) | 71.1¿ø | |
| ¼±ÅÃII | ±âº»¿ä±Ý | 8,230¿ø |
| ¿©¸§Ã¶ (6~8¿ù) | 56.8¿ø | |
| º½, °¡À»Ã¶ (3~5, 9~10¿ù) | 56.8¿ø | |
| °Ü¿ïö (11~2¿ù) | 65.8¿ø |
´ë»ó : Ÿ Á¾º°À» Á¦¿ÜÇÑ °í°´À¸·Î °è¾àÀü·Â 300kWÀÌ»ó °í°´¿¡ Àû¿ë
°í¾ÐAÀü·Â
| ¼±ÅÃI | ±âº»¿ä±Ý | 7,220¿ø |
|---|---|---|
| ¿©¸§Ã¶ (6~8¿ù) | 196.6¿ø | |
| º½, °¡À»Ã¶ (3~5, 9~10¿ù) | 114.8¿ø | |
| °Ü¿ïö (11~2¿ù) | 172.2¿ø | |
| ¼±ÅÃII | ±âº»¿ä±Ý | 8,320¿ø |
| ¿©¸§Ã¶ (6~8¿ù) | 191.1¿ø | |
| º½, °¡À»Ã¶ (3~5, 9~10¿ù) | 109.3¿ø | |
| °Ü¿ïö (11~2¿ù) | 166.7¿ø | |
| ¼±ÅÃIII | ±âº»¿ä±Ý | 9,810¿ø |
| ¿©¸§Ã¶ (6~8¿ù) | 178.7¿ø | |
| º½, °¡À»Ã¶ (3~5, 9~10¿ù) | 101.0¿ø | |
| °Ü¿ïö (11~2¿ù) | 155.5¿ø |
| ¼±ÅÃI | ±âº»¿ä±Ý | 7,220¿ø |
|---|---|---|
| ¿©¸§Ã¶ (6~8¿ù) | 114.5¿ø | |
| º½, °¡À»Ã¶ (3~5, 9~10¿ù) | 84.1¿ø | |
| °Ü¿ïö (11~2¿ù) | 114.7¿ø | |
| ¼±ÅÃII | ±âº»¿ä±Ý | 8,320¿ø |
| ¿©¸§Ã¶ (6~8¿ù) | 109.0¿ø | |
| º½, °¡À»Ã¶ (3~5, 9~10¿ù) | 78.6¿ø | |
| °Ü¿ïö (11~2¿ù) | 109.2¿ø | |
| ¼±ÅÃIII | ±âº»¿ä±Ý | 9,810¿ø |
| ¿©¸§Ã¶ (6~8¿ù) | 108.4¿ø | |
| º½, °¡À»Ã¶ (3~5, 9~10¿ù) | 77.3¿ø | |
| °Ü¿ïö (11~2¿ù) | 108.6¿ø |
| ¼±ÅÃI | ±âº»¿ä±Ý | 7,220¿ø |
|---|---|---|
| ¿©¸§Ã¶ (6~8¿ù) | 61.6¿ø | |
| º½, °¡À»Ã¶ (3~5, 9~10¿ù) | 61.6¿ø | |
| °Ü¿ïö (11~2¿ù) | 68.6¿ø | |
| ¼±ÅÃII | ±âº»¿ä±Ý | 8,320¿ø |
| ¿©¸§Ã¶ (6~8¿ù) | 56.1¿ø | |
| º½, °¡À»Ã¶ (3~5, 9~10¿ù) | 56.1¿ø | |
| °Ü¿ïö (11~2¿ù) | 63.1¿ø | |
| ¼±ÅÃIII | ±âº»¿ä±Ý | 9,810¿ø |
| ¿©¸§Ã¶ (6~8¿ù) | 55.2¿ø | |
| º½, °¡À»Ã¶ (3~5, 9~10¿ù) | 55.2¿ø | |
| °Ü¿ïö (11~2¿ù) | 62.5¿ø |
°í¾ÐBÀü·Â
| ¼±ÅÃI | ±âº»¿ä±Ý | 6,630¿ø |
|---|---|---|
| ¿©¸§Ã¶ (6~8¿ù) | 193.5¿ø | |
| º½, °¡À»Ã¶ (3~5, 9~10¿ù) | 112.6¿ø | |
| °Ü¿ïö (11~2¿ù) | 168.5¿ø | |
| ¼±ÅÃII | ±âº»¿ä±Ý | 7,380¿ø |
| ¿©¸§Ã¶ (6~8¿ù) | 189.7¿ø | |
| º½, °¡À»Ã¶ (3~5, 9~10¿ù) | 108.8¿ø | |
| °Ü¿ïö (11~2¿ù) | 164.7¿ø | |
| ¼±ÅÃIII | ±âº»¿ä±Ý | 8,190¿ø |
| ¿©¸§Ã¶ (6~8¿ù) | 188.1¿ø | |
| º½, °¡À»Ã¶ (3~5, 9~10¿ù) | 107.2¿ø | |
| °Ü¿ïö (11~2¿ù) | 163.0¿ø |
| ¼±ÅÃI | ±âº»¿ä±Ý | 6,630¿ø |
|---|---|---|
| ¿©¸§Ã¶ (6~8¿ù) | 112.3¿ø | |
| º½, °¡À»Ã¶ (3~5, 9~10¿ù) | 82.3¿ø | |
| °Ü¿ïö (11~2¿ù) | 112.3¿ø | |
| ¼±ÅÃII | ±âº»¿ä±Ý | 7,380¿ø |
| ¿©¸§Ã¶ (6~8¿ù) | 108.5¿ø | |
| º½, °¡À»Ã¶ (3~5, 9~10¿ù) | 78.5¿ø | |
| °Ü¿ïö (11~2¿ù) | 108.5¿ø | |
| ¼±ÅÃIII | ±âº»¿ä±Ý | 8,190¿ø |
| ¿©¸§Ã¶ (6~8¿ù) | 106.8¿ø | |
| º½, °¡À»Ã¶ (3~5, 9~10¿ù) | 76.9¿ø | |
| °Ü¿ïö (11~2¿ù) | 106.8¿ø |
| ¼±ÅÃI | ±âº»¿ä±Ý | 6,630¿ø |
|---|---|---|
| ¿©¸§Ã¶ (6~8¿ù) | 60.0¿ø | |
| º½, °¡À»Ã¶ (3~5, 9~10¿ù) | 60.0¿ø | |
| °Ü¿ïö (11~2¿ù) | 67.0¿ø | |
| ¼±ÅÃII | ±âº»¿ä±Ý | 7,380¿ø |
| ¿©¸§Ã¶ (6~8¿ù) | 56.2¿ø | |
| º½, °¡À»Ã¶ (3~5, 9~10¿ù) | 56.2¿ø | |
| °Ü¿ïö (11~2¿ù) | 63.2¿ø | |
| ¼±ÅÃIII | ±âº»¿ä±Ý | 8,190¿ø |
| ¿©¸§Ã¶ (6~8¿ù) | 54.5¿ø | |
| º½, °¡À»Ã¶ (3~5, 9~10¿ù) | 54.5¿ø | |
| °Ü¿ïö (11~2¿ù) | 61.6¿ø |
°í¾ÐCÀü·Â
| ¼±ÅÃI | ±âº»¿ä±Ý | 6,590¿ø |
|---|---|---|
| ¿©¸§Ã¶ (6~8¿ù) | 193.3¿ø | |
| º½, °¡À»Ã¶ (3~5, 9~10¿ù) | 112.8¿ø | |
| °Ü¿ïö (11~2¿ù) | 168.6¿ø | |
| ¼±ÅÃII | ±âº»¿ä±Ý | 7,520¿ø |
| ¿©¸§Ã¶ (6~8¿ù) | 188.6¿ø | |
| º½, °¡À»Ã¶ (3~5, 9~10¿ù) | 108.1¿ø | |
| °Ü¿ïö (11~2¿ù) | 163.9¿ø | |
| ¼±ÅÃIII | ±âº»¿ä±Ý | 8,090¿ø |
| ¿©¸§Ã¶ (6~8¿ù) | 187.5¿ø | |
| º½, °¡À»Ã¶ (3~5, 9~10¿ù) | 107.0¿ø | |
| °Ü¿ïö (11~2¿ù) | 162.8¿ø |
| ¼±ÅÃI | ±âº»¿ä±Ý | 6,590¿ø |
|---|---|---|
| ¿©¸§Ã¶ (6~8¿ù) | 112.4¿ø | |
| º½, °¡À»Ã¶ (3~5, 9~10¿ù) | 82.4¿ø | |
| °Ü¿ïö (11~2¿ù) | 112.0¿ø | |
| ¼±ÅÃII | ±âº»¿ä±Ý | 7,520¿ø |
| ¿©¸§Ã¶ (6~8¿ù) | 107.7¿ø | |
| º½, °¡À»Ã¶ (3~5, 9~10¿ù) | 77.7¿ø | |
| °Ü¿ïö (11~2¿ù) | 107.3¿ø | |
| ¼±ÅÃIII | ±âº»¿ä±Ý | 8,090¿ø |
| ¿©¸§Ã¶ (6~8¿ù) | 106.6¿ø | |
| º½, °¡À»Ã¶ (3~5, 9~10¿ù) | 76.6¿ø | |
| °Ü¿ïö (11~2¿ù) | 106.2¿ø |
| ¼±ÅÃI | ±âº»¿ä±Ý | 6,590¿ø |
|---|---|---|
| ¿©¸§Ã¶ (6~8¿ù) | 59.5¿ø | |
| º½, °¡À»Ã¶ (3~5, 9~10¿ù) | 59.5¿ø | |
| °Ü¿ïö (11~2¿ù) | 66.4¿ø | |
| ¼±ÅÃII | ±âº»¿ä±Ý | 7,520¿ø |
| ¿©¸§Ã¶ (6~8¿ù) | 54.8¿ø | |
| º½, °¡À»Ã¶ (3~5, 9~10¿ù) | 54.8¿ø | |
| °Ü¿ïö (11~2¿ù) | 61.7¿ø | |
| ¼±ÅÃIII | ±âº»¿ä±Ý | 8,090¿ø |
| ¿©¸§Ã¶ (6~8¿ù) | 53.7¿ø | |
| º½, °¡À»Ã¶ (3~5, 9~10¿ù) | 53.7¿ø | |
| °Ü¿ïö (11~2¿ù) | 60.6¿ø |
ÃÖ´ëºÎÇÏ ½Ã°£´ë
- º½,¿©¸§,°¡À» : 10~12½Ã, 13~17½Ã
- °Ü¿ï : 10~12½Ã, 17~20½Ã, 22~23½Ã
Áß°£ºÎÇÏ ½Ã°£´ë
- º½,¿©¸§,°¡À» : 9~10½Ã, 12~13½Ã, 17~23½Ã
- °Ü¿ï : 9~10½Ã, 12~17½Ã, 20~22½Ã
°æºÎÇÏ ½Ã°£´ë
- º½,¿©¸§,°¡À» : 23~9½Ã
- °Ü¿ï : 23~9½Ã
´ë»ó : ¹ý·É¿¡ ÀÇÇÑ Çб³ÀÎÁ¤ ±³À°½Ã¼³(ºÎ¼Óº´¿ø Á¦¿Ü), ¿µÀ¯¾Æ º¸À°¹ý¿¡ ÀÇÇÑ ¿µÀ¯¾Æ º¸À°½Ã¼³, µµ¼°ü ¹× µ¶¼ÁøÈï¹ý¿¡ ÀÇÇÑ µµ¼°ü, ¹Ú¹°°ü ¹× ¹Ì¼ú°ü ÁøÈï¹ý¿¡ ÀÇÇÑ ¹Ú¹°°ü, ¹Ì¼ú°ü, °úÇаü À°¼º¹ý¿¡ ÀÇÇÑ °úÇаü¿¡ Àû¿ë
°è¾àÀü·Â 4kWÀÌ»ó 1,000kW ¹Ì¸¸ÀÇ °í°´¿¡°Ô Àû¿ë
Àú¾ÐÀü·Â
| ±âº»¿ä±Ý | 5,230¿ø |
|---|---|
| ¿©¸§Ã¶(6~8¿ù) | 96.9¿ø |
| º½, °¡À»Ã¶ (3~5, 9~10¿ù) | 59.7¿ø |
| °Ü¿ïö (11~2¿ù) | 84.1¿ø |
°í¾ÐAÀü·Â
| ¼±ÅÃI | ±âº»¿ä±Ý | 5,550¿ø |
|---|---|---|
| ¿©¸§Ã¶ (6~8¿ù) | 96.6¿ø | |
| º½, °¡À»Ã¶ (3~5, 9~10¿ù) | 59.8¿ø | |
| °Ü¿ïö (11~2¿ù) | 82.6¿ø | |
| ¼±ÅÃII | ±âº»¿ä±Ý | 6,370¿ø |
| ¿©¸§Ã¶ (6~8¿ù) | 92.1¿ø | |
| º½, °¡À»Ã¶ (3~5, 9~10¿ù) | 55.4¿ø | |
| °Ü¿ïö (11~2¿ù) | 78.1¿ø |
°í¾ÐBÀü·Â
| ¼±ÅÃI | ±âº»¿ä±Ý | 5,550¿ø |
|---|---|---|
| ¿©¸§Ã¶ (6~8¿ù) | 95.9¿ø | |
| º½, °¡À»Ã¶ (3~5, 9~10¿ù) | 59.4¿ø | |
| °Ü¿ïö (11~2¿ù) | 81.8¿ø | |
| ¼±ÅÃII | ±âº»¿ä±Ý | 6,370¿ø |
| ¿©¸§Ã¶ (6~8¿ù) | 91.4¿ø | |
| º½, °¡À»Ã¶ (3~5, 9~10¿ù) | 54.9¿ø | |
| °Ü¿ïö (11~2¿ù) | 77.3¿ø |
´ë»ó : ¹ý·É¿¡ ÀÇÇÑ Çб³ÀÎÁ¤ ±³À°½Ã¼³(ºÎ¼Óº´¿ø Á¦¿Ü), ¿µÀ¯¾Æ º¸À°¹ý¿¡ ÀÇÇÑ ¿µÀ¯¾Æ º¸À°½Ã¼³, µµ¼°ü ¹× µ¶¼ÁøÈï¹ý¿¡ ÀÇÇÑ µµ¼°ü, ¹Ú¹°°ü ¹× ¹Ì¼ú°ü ÁøÈï¹ý¿¡ ÀÇÇÑ ¹Ú¹°°ü, ¹Ì¼ú°ü, °úÇаü À°¼º¹ý¿¡ ÀÇÇÑ °úÇаü¿¡ Àû¿ë
°è¾àÀü·Â 1,000kW ÀÌ»óÀÇ °í°´¿¡°Ô¿¡ Àû¿ë
°í¾ÐAÀü·Â
| ¼±ÅÃI | ±âº»¿ä±Ý | 6,090¿ø |
|---|---|---|
| ¿©¸§Ã¶ (6~8¿ù) | 160.4¿ø | |
| º½, °¡À»Ã¶ (3~5, 9~10¿ù) | 84.7¿ø | |
| °Ü¿ïö (11~2¿ù) | 131.7¿ø | |
| ¼±ÅÃII | ±âº»¿ä±Ý | 6,980¿ø |
| ¿©¸§Ã¶ (6~8¿ù) | 155.9¿ø | |
| º½, °¡À»Ã¶ (3~5, 9~10¿ù) | 80.2¿ø | |
| °Ü¿ïö (11~2¿ù) | 127.2¿ø |
| ¼±ÅÃI | ±âº»¿ä±Ý | 6,090¿ø |
|---|---|---|
| ¿©¸§Ã¶ (6~8¿ù) | 94.5¿ø | |
| º½, °¡À»Ã¶ (3~5, 9~10¿ù) | 64.2¿ø | |
| °Ü¿ïö (11~2¿ù) | 93.0¿ø | |
| ¼±ÅÃII | ±âº»¿ä±Ý | 6,980¿ø |
| ¿©¸§Ã¶ (6~8¿ù) | 90.0¿ø | |
| º½, °¡À»Ã¶ (3~5, 9~10¿ù) | 59.7¿ø | |
| °Ü¿ïö (11~2¿ù) | 88.5¿ø |
| ¼±ÅÃI | ±âº»¿ä±Ý | 6,090¿ø |
|---|---|---|
| ¿©¸§Ã¶ (6~8¿ù) | 49.8¿ø | |
| º½, °¡À»Ã¶ (3~5, 9~10¿ù) | 49.8¿ø | |
| °Ü¿ïö (11~2¿ù) | 53.8¿ø | |
| ¼±ÅÃII | ±âº»¿ä±Ý | 6,980¿ø |
| ¿©¸§Ã¶ (6~8¿ù) | 45.3¿ø | |
| º½, °¡À»Ã¶ (3~5, 9~10¿ù) | 45.3¿ø | |
| °Ü¿ïö (11~2¿ù) | 49.3¿ø |
°í¾ÐBÀü·Â
| ¼±ÅÃI | ±âº»¿ä±Ý | 6,090¿ø |
|---|---|---|
| ¿©¸§Ã¶ (6~8¿ù) | 154.7¿ø | |
| º½, °¡À»Ã¶ (3~5, 9~10¿ù) | 82.3¿ø | |
| °Ü¿ïö (11~2¿ù) | 127.4¿ø | |
| ¼±ÅÃII | ±âº»¿ä±Ý | 6,980¿ø |
| ¿©¸§Ã¶ (6~8¿ù) | 150.2¿ø | |
| º½, °¡À»Ã¶ (3~5, 9~10¿ù) | 77.8¿ø | |
| °Ü¿ïö (11~2¿ù) | 122.9¿ø |
| ¼±ÅÃI | ±âº»¿ä±Ý | 6,090¿ø |
|---|---|---|
| ¿©¸§Ã¶ (6~8¿ù) | 91.8¿ø | |
| º½, °¡À»Ã¶ (3~5, 9~10¿ù) | 62.5¿ø | |
| °Ü¿ïö (11~2¿ù) | 90.1¿ø | |
| ¼±ÅÃII | ±âº»¿ä±Ý | 6,980¿ø |
| ¿©¸§Ã¶ (6~8¿ù) | 87.3¿ø | |
| º½, °¡À»Ã¶ (3~5, 9~10¿ù) | 58.0¿ø | |
| °Ü¿ïö (11~2¿ù) | 85.6¿ø |
| ¼±ÅÃI | ±âº»¿ä±Ý | 6,090¿ø |
|---|---|---|
| ¿©¸§Ã¶ (6~8¿ù) | 48.3¿ø | |
| º½, °¡À»Ã¶ (3~5, 9~10¿ù) | 48.3¿ø | |
| °Ü¿ïö (11~2¿ù) | 52.1¿ø | |
| ¼±ÅÃII | ±âº»¿ä±Ý | 6,980¿ø |
| ¿©¸§Ã¶ (6~8¿ù) | 43.8¿ø | |
| º½, °¡À»Ã¶ (3~5, 9~10¿ù) | 43.8¿ø | |
| °Ü¿ïö (11~2¿ù) | 47.6¿ø |
ÃÖ´ëºÎÇÏ ½Ã°£´ë
- º½,¿©¸§,°¡À» : 10~12½Ã, 13~17½Ã
- °Ü¿ï : 10~12½Ã, 17~20½Ã, 22~23½Ã
Áß°£ºÎÇÏ ½Ã°£´ë
- º½,¿©¸§,°¡À» : 9~10½Ã, 12~13½Ã, 17~23½Ã
- °Ü¿ï : 9~10½Ã, 12~17½Ã, 20~22½Ã
°æºÎÇÏ ½Ã°£´ë
- º½,¿©¸§,°¡À» : 23~9½Ã
- °Ü¿ï : 23~9½Ã
´ë»ó : ±¤¾÷, Á¦Á¶¾÷ ¹× ±âŸ»ç¾÷¿¡ Àü·ÂÀ» »ç¿ëÇÏ´Â °è¾àÀü·Â 4kWÀÌ»ó 300kW¹Ì¸¸ÀÇ °í°´¿¡°Ô Àû¿ë
Àú¾ÐÀü·Â
| ±âº»¿ä±Ý | 5,550¿ø |
|---|---|
| ¿©¸§Ã¶(6~8¿ù) | 81.0¿ø |
| º½, °¡À»Ã¶ (3~5, 9~10¿ù) | 59.2¿ø |
| °Ü¿ïö (11~2¿ù) | 79.3¿ø |
°í¾ÐAÀü·Â
| ¼±ÅÃI | ±âº»¿ä±Ý | 6,490¿ø |
|---|---|---|
| ¿©¸§Ã¶ (6~8¿ù) | 89.6¿ø | |
| º½, °¡À»Ã¶ (3~5, 9~10¿ù) | 65.9¿ø | |
| °Ü¿ïö (11~2¿ù) | 89.5¿ø | |
| ¼±ÅÃII | ±âº»¿ä±Ý | 7,470¿ø |
| ¿©¸§Ã¶ (6~8¿ù) | 84.8¿ø | |
| º½, °¡À»Ã¶ (3~5, 9~10¿ù) | 61.3¿ø | |
| °Ü¿ïö (11~2¿ù) | 83.0¿ø |
°í¾ÐBÀü·Â
| ¼±ÅÃI | ±âº»¿ä±Ý | 6,000¿ø |
|---|---|---|
| ¿©¸§Ã¶ (6~8¿ù) | 88.4¿ø | |
| º½, °¡À»Ã¶ (3~5, 9~10¿ù) | 64.8¿ø | |
| °Ü¿ïö (11~2¿ù) | 88.0¿ø | |
| ¼±ÅÃII | ±âº»¿ä±Ý | 6,900¿ø |
| ¿©¸§Ã¶ (6~8¿ù) | 83.7¿ø | |
| º½, °¡À»Ã¶ (3~5, 9~10¿ù) | 60.2¿ø | |
| °Ü¿ïö (11~2¿ù) | 81.9¿ø |
´ë»ó : ±¤¾÷, Á¦Á¶¾÷ ¹× ±âŸ»ç¾÷¿¡ Àü·ÂÀ» »ç¿ëÇÏ´Â °è¾àÀü·Â 4kWÀÌ»ó 300kW¹Ì¸¸ÀÇ °í°´¿¡°Ô Àû¿ë
°í¾ÐAÀü·Â
| ¼±ÅÃI | ±âº»¿ä±Ý | 6,490¿ø |
|---|---|---|
